Toute entreprise fortement engagée dans une politique RSE, comme l’est le Groupe GSF depuis plusieurs années, privilégie l’égalité professionnelle. La législation issue du plan d’action du gouvernement en la matière, porte notamment sur le calcul et la publication par les entreprises d’un index de l’égalité femmes-hommes avec pour objectif la suppression des écarts de rémunération et la publication de son résultat.
Écarts de salaire entre les femmes et les hommes. Pourcentage de femmes et d’hommes ayant été augmentés hors promotion. Pourcentage de femmes et d’hommes ayant bénéficié d’une promotion. Augmentation de salaires des femmes à leur retour de congé de maternité (dès lors que des augmentations ont été données en leur absence). Nombres de femmes dans les 10 plus hautes rémunérations.
NOTES DETAILLEES - INDEX EGALITE H/F 2022 GROUPE GSF Objectifs de progression 2022 pour les sociétés ayant une note < à 85 points
SOCIETES DE PLUS DE 250 SALARIES
SOCIETE | 1 - Ecart de rémunération | 2 - Ecarts d'augmentations individuelles | 3 - Ecarts de promotions |
4 - Pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité / adoption | 5 - Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations |
Total |
GSF ARIANE | 39/40 | 20/20 | 15/15 | 15/15 | 5/10 | 94/100 |
GSF ARIES | 39/40 | 20/20 | 15/15 | 15/15 | 5/10 | 94/100 |
GSF ATHENA | 40/40 | 20/20 | 5/15 | 15/15 | 0/10 | 80/100 |
GSF ATLANTIS | 40/40 | 20/20 | 10/15 | 15/15 | 0/10 | 85/100 |
GSF ATLAS | 36/40 | 20/20 | 15/15 | 15/15 | 5/10 | 91/100 |
GSF AURIGA | 40/40 | 20/20 | 0/15 | 15/15 | 0/10 | 75/100 |
GSF AURIGA objectifs de progression 2022 | | | 5/15 | | 5/10 | |
GSF CELTUS | 39/40 | 20/20 | oct-15 | 15/15 | 0/10 | 84/100 |
GSF CONCORDE | 40/40 | 20/20 | 15/15 | 15/15 | 5/10 | 95/100 |
GSF GRANDE ARCHE | 40/40 | 10/20 | 15/15 | 15/15 | 0/10 | 80/100 |
GSF JUPITER | 39/40 | 20/20 | 10/15 | 15/15 | 0/10 | 84/100 |
GSF JUPITER objectifs de progression 2022 | 40/40 | | 15/15 | | 5/10 | |
GSF MERCURE | 39/40 | 20/20 | 10/15 | 15/15 | 0/10 | 84/100 |
GSF NEPTUNE | 39/40 | 20/20 | 10/15 | 15/15 | 0/10 | 84/100 |
GSF ORION | 40/40 | 20/20 | 10/15 | 15/15 | 0/10 | 85/100 |
GSF PHEBUS | 39/40 | 20/20 | mai-15 | 15/15 | 0/10 | 79/100 |
GSF PHOCEA | 39/40 | 20/20 | 10/15 | 15/15 | 0/10 | 84/100 |
GSF PLUTON | 40/40 | Non calculable | 10/15 | 15/15 | 0/10 | 81/100 |
GSF SAS | 35/40 | 20/20 | 15/15 | 15/15 | 5/10 | 90/100(1) |
GSF SATURNE | 40/40 | 20/20 | 15/15 | 15/15 | 0/10 | 90/100 |
GSF STELLA | 39/40 | 20/20 | 10/15 | 15/15 | 0/10 | 84/100 |
GSF STELLA objectifs de progression 2022 | 40/40 | | 15/15 | | 5/10 | |
GSF TREVISE | 39/40 | 20/20 | 15/15 | 15/15 | 0/10 | 89/100 |
(1) par niveau
SOCIETES DE MOINS DE 250 SALARIES
SOCIETE | 1 - Ecart de rémunération | 2 - Ecarts d'augmentations individuelles |
3 - Pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité / adoption |
4 - Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations |
Total |
GSF AIRPORT | 39/40 | 35/35 | 15/15 | 0/10 | 89/100 |
GSF AIRPORT CDG | 38/40 | 35/35 | Non calculable | 10/10 | 98/100(1) |
GSF AIRPORT CDG 1 | 39/40 | 25/35 | 15/15 | 10/10 | 89/100 |
GSF ENERGIA | 39/40 | 35/35 | 15/15 | 0/10 | 89/100 |
GSF OPALE | 36/40 | 35/35 | 15/15 | 5/10 | 91/100 (1) |
GSF SERVICES CDG | 35/40 | Non calculable | Non calculable | 5/10 | Non calculable |
TRANSNORD | Non calculable | Non calculable | Non calculable | 0/10 | Non calculable | |
(1) par niveau