Toute entreprise fortement engagée dans une politique RSE, comme l’est GSF Propreté & Services depuis plusieurs années, privilégie l’égalité professionnelle. La législation issue du plan d’action du gouvernement en la matière, porte notamment sur le calcul et la publication par les entreprises d’un index de l’égalité femmes-hommes avec pour objectif la suppression des écarts de rémunération et la publication de son résultat.
Écarts de salaire entre les femmes et les hommes. Pourcentage de femmes et d’hommes ayant été augmentés hors promotion. Pourcentage de femmes et d’hommes ayant bénéficié d’une promotion. Augmentation de salaires des femmes à leur retour de congé de maternité (dès lors que des augmentations ont été données en leur absence). Nombres de femmes dans les 10 plus hautes rémunérations.
NOTES DETAILLEES – INDEX EGALITE H/F 2025 GSF
OBJECTIFS DE PROGRESSION 2026 POUR LES SOCIÉTÉS AYANT UNE NOTE < À 85 POINTS
SOCIETES DE PLUS DE 250 SALARIES ETP
(1) méthode par niveau
| SOCIÉTÉS | 1 – Ecart de rémunération | 2 – Ecarts d’augmentations individuelles | 3 – Ecarts de promotions | 4 – Pourcentage de salariés augmentés au retour d’un congé maternité / adoption | 5 – Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSF ARIANE | 40/40 | 20/20 | 5/15 | 15/15 | 5/10 | 85/100 |
| GSF ARIES | 40/40 | 20/20 | 10/15 | 15/15 | 10/10 | 95/100 |
| GSF ATHENA | 39/40 | 20/20 | 15/15 | 15/15 | 5/10 | 94/100 (1) |
| GSF ATLANTIS | 39/40 | 20/20 | 15/15 | 15/15 | 0/10 | 89/100 |
| GSF ATLAS | 38/40 | 20/20 | 5/15 | 15/15 | 5/10 | 83/100 |
| GSF ATLAS Objectifs de progression 2026 | 40/40 | 15/15 | 10/10 | |||
| GSF AURIGA | 39/40 | 20/20 | 15/15 | 15/15 | 0/10 | 89/100 |
| GSF CELTUS | 39/40 | 20/20 | 15/15 | 15/15 | 0/10 | 89/100 |
| GSF CONCORDE | 39/40 | 20/20 | 15/15 | 15/15 | 0/10 | 89/100 |
| GSF ENERGIA | 39/40 | 20/20 | 15/15 | 15/15 | 0/10 | 89/100 |
| GSF GRANDE ARCHE | 40/40 | 20/20 | 5/15 | 15/15 | 0/10 | 80/100 |
| GSF GRANDE ARCHE Objectifs de progression 2026 | 10/15 | 5/10 | ||||
| GSF JUPITER | 39/40 | 20/20 | 15/15 | 15/15 | 0/10 | 89/100 (1) |
| GSF MERCURE | 39/40 | 20/20 | 10/15 | 15/15 | 0/10 | 84/100 |
| GSF MERCURE Objectifs de progression 2026 | 40/40 | 15/15 | 5/10 | |||
| GSF NEPTUNE | 39/40 | 20/20 | 15/15 | 15/15 | 0/10 | 89/100 (1) |
| GSF ORION | 39/40 | 20/20 | 10/15 | 15/15 | 0/10 | 84/100 |
| GSF ORION Objectifs de progression 2026 | 40/40 | 15/15 | 5/10 | |||
| GSF PHEBUS | 38/40 | Non calculable | 15/15 | 15/15 | 0/10 | 85/100 (1) |
| GSF PHOCEA | 39/40 | 20/20 | 15/15 | 15/15 | 0/10 | 89/100 |
| GSF PLUTON | 39/40 | Non calculable | 15/15 | 15/15 | 0/10 | 86/100 (1) |
| GSF SAS | 36/40 | 20/20 | 15/15 | 15/15 | 5/10 | 91/100 (1) |
| GSF SATURNE | 39/40 | 20/20 | 15/15 | 15/15 | 0/10 | 89/100 (1) |
| GSF STELLA | 39/40 | 20/20 | 15/15 | 15/15 | 0/10 | 89/100 (1) |
| GSF TREVISE | 39/40 | 20/20 | 15/15 | 15/15 | 5/10 | 94/100 |
| GSF AIRPORT CDG 1 | 39/40 | Non calculable | 15/15 | 15/15 | 10/10 | 99/100 |
SOCIETES DE 50 À 250 SALARIES ETP
| SOCIÉTÉS | 1 – Ecart de rémunération | 2 – Ecarts d’augmentations individuelles | 3 – Pourcentage de salariés augmentés au retour d’un congé maternité / adoption | 4 – Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| GSF AIRPORT | 38/40 | 35/35 | 15/15 | 0/10 | 88/100 |
| GSF AIRPORT CDG | 36/40 | 35/35 | 15/15 | 5/10 | 91/100 (1) |
| GSF OPALE | 38/40 | 15/35 | 15/15 | 5/10 | 73/100 |
| GSF OPALE Mesures de correction 2026 | à venir | à venir | à venir | à venir | à venir |
| GSF SERVICES CDG | 33/40 | Non calculable | 15/15 | 10/10 | Non calculable |
| GSF AIRPORT HOSPITALITY | 34/40 | Non calculable | 15/15 | 5/10 | Non calculable |
SOCIETES DE MOINS DE 50 SALARIÉS ETP
| SOCIÉTÉS | Index |
|---|---|
| GSF TRANSNORD | Non concerné |
| GSF MOBILITE SERVICES | Non concerné |
| GSF NUKLEA | Non concerné |
| GSF AIRPORT MOBILITY | Non concerné |
| GSF FLORA | Non concerné |
| GSF RAILS SERVICES | Non concerné |
ECART DE REPRESENTATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES PARMI LES CADRES DIRIGEANTS ET LES MEMBRES DES INSTANCES DIRIGEANTES GSF 2025
SOCIETES AYANT PLUS DE 1 000 SALARIES ETP SUR 3 ANNEES CONSÉCUTIVES
| SOCIÉTÉS | Effectif FEMMES | Effectif HOMMES | % FEMMES | % HOMMES |
|---|---|---|---|---|
| GSF PLUTON | 1 | 12 | 7,69 | 92,31 |
| GSF JUPITER | 2 | 7 | 22,22 | 77,78 |
| GSF NEPTUNE | 1 | 12 | 7,69 | 92,31 |
| GSF SATURNE | 1 | 10 | 9,09 | 90,91 |
| GSF MERCURE | 0 | 13 | 0,00 | 100,00 |
| GSF ATLANTIS | 2 | 11 | 15,38 | 84,62 |
| GSF CELTUS | 2 | 19 | 9,52 | 90,48 |
| GSF ORION | 1 | 15 | 6,25 | 93,75 |
| GSF GRANDE ARCHE | 0 | 7 | 0,00 | 100,00 |
En application des dispositions de la Loi du 24/12/2021, visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle, GSF Propreté & Services publie les écarts de représentation entre chaque sexe, chez les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes, pour ses sociétés d’au moins 1 000 salariés.
